Wyniki 2023
Głosowanie Jury
Poz. | Tytuł | Autorzy | Wynik | Kat1 | Kat2 | Kat3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Time Wizard | Amarok | 235 | 78 | 80 | 77 |
2 | Dude Story | Mq | 211 | 65 | 72 | 74 |
3 | Night Knight | Lars Langhans | 184 | 52 | 66 | 66 |
4 | Der Schraenker 3 | Janko Grewe | 179 | 51 | 62 | 66 |
5 | Tenebra | Haplo | 175 | 62 | 44 | 69 |
6 | Tenebra 2 | Haplo | 169 | 57 | 44 | 68 |
7 | Binary Parasite | MatoSimi | 159 | 63 | 51 | 45 |
8 | Double | Popmilo | 143 | 41 | 47 | 55 |
9 | Gold Diggers | Salmax | 137 | 45 | 42 | 50 |
10 | Twin Snakes Run | stRing | 134 | 47 | 40 | 47 |
11 | Adoom | Święty - Krzysztof Święcicki | 127 | 41 | 47 | 39 |
12 | Enduro | Vin the 2600 Man | 126 | 34 | 40 | 52 |
13 | Laska Opata | Mq, Krzysztof Kaźmierczak | 124 | 40 | 41 | 43 |
14 | Inertia | Fandal, Buddy | 122 | 35 | 46 | 41 |
14 | BlockAttack | Tebe, Odyn1ec, LiSU, Vinscool | 122 | 35 | 47 | 40 |
15 | Space Taxi | Andrea Cuccetto | 121 | 34 | 44 | 43 |
16 | Cracky | Inufuto | 120 | 32 | 38 | 50 |
17 | Plan B2 | Fandal, Miker | 117 | 32 | 45 | 40 |
17 | LadyTut | Ati | 117 | 34 | 41 | 42 |
18 | Planet Rescue Mission | Zdenda | 116 | 33 | 47 | 36 |
19 | MyJewels | PPs | 114 | 29 | 40 | 45 |
19 | Dota | MatoSimi | 114 | 48 | 30 | 36 |
20 | Ink Spill | Popmilo | 112 | 36 | 41 | 35 |
21 | Hopman | Inufuto | 109 | 30 | 32 | 47 |
22 | Retro Maze | Peter Hinz aka RetroCoder | 105 | 38 | 28 | 39 |
23 | Numeru | Peter Hinz aka RetroCoder | 103 | 38 | 27 | 38 |
24 | Caverns of Eris | Peter Prodehl | 99 | 33 | 38 | 28 |
25 | Greedy Bat | Zdenda | 97 | 27 | 42 | 28 |
26 | Mytris | code: PPs, music: Buddy, sfx: PG | 90 | 23 | 38 | 29 |
27 | Shuriken | Fabrizio Caruso | 88 | 30 | 27 | 31 |
28 | ROCKET-Nica | SuN, lewiS, ZoltarX | 80 | 26 | 31 | 23 |
29 | Smol Snek | demicode | 70 | 19 | 22 | 29 |
29 | Stinger | Fabrizio Caruso | 70 | 23 | 24 | 23 |
Głosowanie Publiczności
Poz. | Tytuł | Autorzy | Wynik |
---|---|---|---|
1 | Time Wizard | Amarok | 555 |
2 | Dude Story | Mq | 537 |
3 | Night Knight | Lars Langhans | 465 |
4 | Binary Parasite | MatoSimi | 406 |
5 | Tenebra 2 | Haplo | 404 |
6 | Adoom | Święty - Krzysztof Święcicki | 401 |
6 | Der Schraenker 3 | Janko Grewe | 401 |
7 | Tenebra | Haplo | 392 |
8 | Gold Diggers | Salmax | 356 |
9 | Space Taxi | Andrea Cuccetto | 353 |
10 | Twin Snakes Run | stRing | 336 |
11 | Inertia | Fandal, Buddy | 330 |
12 | Double | Popmilo | 328 |
13 | Planet Rescue Mission | Zdenda | 323 |
14 | Cracky | Inufuto | 309 |
15 | Enduro | Vin the 2600 Man | 301 |
16 | Ink Spill | Popmilo | 300 |
17 | Greedy Bat | Zdenda | 299 |
18 | Plan B2 | Fandal, Miker | 288 |
19 | Caverns of Eris | Peter Prodehl | 282 |
20 | BlockAttack | Tebe, Odyn1ec, LiSU, Vinscool | 280 |
21 | Laska Opata | Mq, Krzysztof Kaźmierczak | 274 |
22 | LadyTut | Ati | 273 |
23 | Dota | MatoSimi | 270 |
24 | Retro Maze | Peter Hinz aka RetroCoder | 267 |
25 | Hopman | Inufuto | 263 |
26 | MyJewels | PPs | 260 |
27 | Mytris | code: PPs, music: Buddy, sfx: PG | 257 |
28 | Stinger | Fabrizio Caruso | 246 |
29 | Shuriken | Fabrizio Caruso | 243 |
29 | Numeru | Peter Hinz aka RetroCoder | 243 |
30 | ROCKET-Nica | SuN, lewiS, ZoltarX | 217 |
31 | Smol Snek | demicode | 213 |